本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
珍珠園5村2樓 | 2室1廳 | 70m² | 57萬 | 2/6 | 12-10 15:34 |
珍珠園四村1樓 | 3室1廳 | 78.8m² | 86萬 | 1/6 | 12-10 15:32 |
朝暉豪庭10樓 | 4室2廳 | 121m² | 108萬 | 10/11 | 12-10 10:21 |
萬嘉南苑6樓【躍層】 | 3室2廳 | 124m² | 49萬 | 6/6 | 12-10 10:21 |
萬達中央華城24樓 | 3室2廳 | 128m² | 140萬 | 24/32 | 12-10 10:21 |
金山佳苑12樓 | 2室2廳 | 87m² | 39萬 | 12/18 | 12-10 10:20 |
江南御花園11樓 | 6室3廳 | 260m² | 113萬 | 11/12 | 12-10 10:20 |
珍珠園二村6樓 | 2室1廳 | 63m² | 40萬 | 6/6 | 12-10 10:20 |
鐘鼎悅城4樓 | 3室1廳 | 115m² | 142萬 | 4/11 | 12-10 10:20 |
萬達中央華城 | 3室2廳 | 139m² | 128萬 | 32/34 | 12-10 10:20 |
萬達二期33層 | 4室2廳 | 124m² | 110萬 | 33/33 | 12-10 10:20 |
凡爾賽花園洋房1層 | 3室2廳 | 128m² | 110萬 | 1/8 | 12-10 10:17 |
珍珠園5村2層 | 2室1廳 | 70m² | 57萬 | 2/6 | 12-10 10:17 |
八一大院5樓 | 2室1廳 | 60m² | 27萬 | 5/5 | 12-10 10:17 |
珍珠園7村 | 2室1廳 | 70m² | 56萬 | 5/6 | 12-10 10:17 |
花果山 | 2室1廳 | 64.16m² | 28萬 | 5/6 | 12-10 10:16 |
湖東三村 | 2室2廳 | 70m² | 53萬 | 2/6 | 12-10 10:16 |
華府天地29樓 | 3室1廳 | 104m² | 110萬 | 29/31 | 12-10 10:16 |
珍珠園7村5樓 | 2室1廳 | 70m² | 56萬 | 5/6 | 12-10 10:16 |
珍珠園3村 | 2室1廳 | 63m² | 43萬 | 5/6 | 12-10 10:15 |
映翠景苑29樓 | 2室2廳 | 107m² | 60萬 | 29/32 | 12-10 10:15 |
御景園 | 3室2廳 | 128.85m² | 118萬 | 6/11 | 12-10 10:15 |
雨山一村 | 2室1廳 | 60m² | 24萬 | 3/5 | 12-10 10:15 |
泰和天成6樓 | 3室2廳 | 122m² | 108萬 | 6/18 | 12-10 10:14 |
寶龍華庭24樓 | 2室2廳 | 93m² | 112萬 | 24/32 | 12-09 10:59 |
瑞慈花園2樓 | 3室2廳 | 129.13m² | 128萬 | 2/11 | 12-09 10:59 |
東湖瑞景28樓 | 3室2廳 | 137m² | 110萬 | 28/32 | 12-09 10:59 |
國際華城一村4樓 | 3室2廳 | 121m² | 107.6萬 | 4/6 | 12-09 10:59 |
珍珠園7村3樓 | 2室2廳 | 86m² | 63萬 | 3/6 | 12-09 10:55 |
珍珠園一村6樓 | 2室1廳 | 66.66m² | 48萬 | 6/6 | 12-09 10:55 |
正凌山莊5層【錯層】 | 3室2廳 | 127m² | 118萬 | 5/6 | 12-09 10:55 |
銀河灣1樓 | 2室1廳 | 63m² | 58萬 | 1/6 | 12-09 10:55 |
康嘉花園7樓 | 3室2廳 | 134.28m² | 118萬 | 7/11 | 12-09 10:54 |
礦內新村4樓 | 2室1廳 | 87m² | 27萬 | 4/6 | 12-09 10:54 |
馬建大院4樓 | 2室1廳 | 57m² | 35萬 | 4/4 | 12-09 10:54 |
湖北路3號(東林小區 | 2室1廳 | 82.43m² | 52萬 | 3/6 | 12-09 10:53 |
珍珠園六村6樓 | 3室1廳 | 82.5m² | 50萬 | 6/6 | 12-09 10:53 |
紅旗中路68號 | 1室0廳 | 60m² | 120萬 | 1/6 | 12-09 10:53 |
康樂家園4樓 | 3室1廳 | 87.26m² | 79萬 | 4/6 | 12-09 10:52 |
沙塘路5樓 | 3室1廳 | 68m² | 32萬 | 5/6 | 12-09 10:52 |
山南小區 | 3室1廳 | 72m² | 29.8萬 | 5/5 | 12-09 10:51 |
大北莊5樓 | 2室1廳 | 62m² | 28萬 | 5/6 | 12-09 10:51 |
大北莊5樓 | 2室1廳 | 62m² | 28萬 | 5/6 | 12-09 10:51 |
珍珠園6村 | 3室1廳 | 82m² | 46萬 | 6/6 | 12-09 10:51 |
雨南村 | 2室1廳 | 71m² | 49萬 | 4/6 | 12-09 10:51 |
偉星藍山花園洋房5樓 | 3室2廳 | 110.4m² | 126萬 | 5/6 | 12-09 10:50 |
偉星藍山花園洋房5樓 | 3室2廳 | 110.4m² | 130萬 | 5/6 | 12-09 10:50 |
紅旗中路 | 2室1廳 | 92m² | 36.2萬 | 5/6 | 12-09 10:50 |
中鼎悅城8樓 | 3室2廳 | 121.8m² | 112萬 | 8/26 | 12-09 10:49 |
湖南新村5樓 | 2室1廳 | 68m² | 40萬 | 5/6 | 12-09 10:49 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中央大廈15樓 | 2室0廳 | 105m² | 1700月/元 | 15/19 | 07-03 15:12 |
珍珠園七村4樓 | 2室1廳 | 79m² | 1500月/元 | 4/6 | 07-03 15:04 |
珍珠園4村4樓 | 2室1廳 | 60m² | 1000月/元 | 4/6 | 04-24 12:44 |
珍珠園四村2樓 | 2室1廳 | 63m² | 1000月/元 | 2/6 | 04-24 12:43 |
中央花園 | 3室2廳 | 120m² | 2600月/元 | 7/11 | 04-24 12:42 |
大北莊 | 2室1廳 | 65m² | 950月/元 | 3/6 | 08-09 13:13 |
珍珠園七村3樓 | 2室1廳 | 70m² | 1200月/元 | 3/6 | 08-09 13:11 |
湖東三村6樓 | 2室1廳 | 70m² | 1000月/元 | 6/6 | 08-09 13:07 |
珍珠園三村3樓 | 3室1廳 | 73m² | 1300月/元 | 3/6 | 08-09 13:06 |
珍珠園二村1樓 | 2室1廳 | 66m² | 1200月/元 | 1/6 | 08-09 13:03 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |