本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
朝輝首府 好樓層 采 | 2室2廳 | 85.31m² | 112萬 | 11/24 | 11-03 11:39 |
康嘉花園小區環境很 | 3室1廳 | 89m² | 90萬 | 3/6 | 11-03 09:22 |
康嘉花園 采秣七 | 3室2廳 | 112m² | 110萬 | 1/7 | 11-03 09:21 |
康嘉花園 采秣七中雙 | 1室1廳 | 54.6m² | 46萬 | 4/6 | 11-03 09:21 |
東崗小區 | 2室1廳 | 82.6m² | 48.8萬 | 6/6 | 11-03 09:20 |
東崗小區 | 2室2廳 | 82m² | 58萬 | 2/7 | 11-03 09:20 |
東崗小區 | 2室1廳 | 76.97m² | 34萬 | 7/7 | 11-03 09:19 |
牡丹園 采光無敵 七 | 2室1廳 | 67.5m² | 52萬 | 5/6 | 11-03 09:19 |
牡丹園 采光無敵 七 | 2室1廳 | 66.72m² | 43萬 | 6/7 | 11-03 09:18 |
江東小區 | 2室1廳 | 79m² | 59萬 | 5/6 | 11-02 14:55 |
珍珠園四村 采光好 | 2室1廳 | 64m² | 68萬 | 1/6 | 11-02 11:39 |
采秣新村 采光無敵 | 2室1廳 | 72m² | 69.8萬 | 2/6 | 11-02 11:39 |
梨苑 采秣七中雙學區 | 2室1廳 | 60.55m² | 48萬 | 1/5 | 11-02 11:39 |
采秣新村 采光無遮擋 | 2室2廳 | 72m² | 45萬 | 6/7 | 11-02 11:39 |
梨苑 采光刺眼 七中 | 2室1廳 | 82.8m² | 65萬 | 2/6 | 11-02 11:38 |
梨苑 采光刺眼 七中 | 2室1廳 | 65.51m² | 48萬 | 4/8 | 11-02 11:38 |
珍珠園二村 七中珍珠 | 2室1廳 | 60m² | 62萬 | 4/6 | 11-02 11:38 |
牡丹園 七中采秣雙學 | 2室1廳 | 74m² | 51萬 | 5/6 | 11-02 11:37 |
牡丹園 采光無敵 七 | 3室1廳 | 96.74m² | 83.8萬 | 2/6 | 11-02 11:37 |
房子位于珍珠園三村 | 2室1廳 | 60m² | 73萬 | 1/6 | 11-02 11:36 |
江東小區 南北通透 | 1室1廳 | 57.66m² | 33萬 | 4/6 | 11-02 11:04 |
江東小區 采光好 | 2室2廳 | 70m² | 54萬 | 1/6 | 11-02 11:00 |
梨苑 采秣七中雙學區 | 3室2廳 | 117.48m² | 91萬 | 5/6 | 11-02 10:49 |
生化新村 樓下是采 | 2室1廳 | 64.27m² | 52萬 | 6/6 | 11-02 10:40 |
新崗七中雙學區 一樓 | 2室1廳 | 60m² | 43萬 | 1/7 | 11-02 10:29 |
珍珠園 | 2室1廳 | 60m² | 73萬 | 1/6 | 11-02 10:28 |
七中珍珠園雙學區 | 2室1廳 | 64m² | 68萬 | 1/6 | 11-02 10:28 |
珍珠園 樓層好 珍 | 2室1廳 | 60m² | 59萬 | 1/6 | 11-02 10:28 |
師苑新村 | 2室1廳 | 71.49m² | 67萬 | 1/6 | 11-02 10:27 |
師苑新村 | 3室2廳 | 86m² | 59萬 | 6/6 | 11-02 10:19 |
師苑新村 | 3室1廳 | 72m² | 62萬 | 3/6 | 11-02 10:18 |
名雅居 看房熱線 | 5室2廳 | 192.5m² | 155萬 | 5/5 | 10-31 09:28 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 127.09m² | 142萬 | 9/10 | 10-31 09:25 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 127.09m² | 142萬 | 9/10 | 10-31 09:25 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 137m² | 160萬 | 2/11 | 10-31 09:25 |
瑞慈花園 看房聯系 | 2室1廳 | 76.85m² | 85萬 | 2/6 | 10-31 09:24 |
瑞慈花園 看房熱 | 3室2廳 | 129.13m² | 128萬 | 2/10 | 10-31 09:24 |
東南名苑 看房熱 | 3室2廳 | 116m² | 98萬 | 6/6 | 10-31 09:24 |
東南名苑 看房熱 | 3室2廳 | 109m² | 91萬 | 6/6 | 10-31 09:23 |
東南名苑 | 3室2廳 | 145m² | 125萬 | 5/6 | 10-31 09:23 |
東南名苑 看房熱 | 5室2廳 | 161m² | 185萬 | 1/6 | 10-31 09:23 |
格林花園 看房聯系1 | 3室2廳 | 134.97m² | 110萬 | 3/11 | 10-31 09:22 |
名雅居 看房熱線 | 2室2廳 | 97m² | 85萬 | 5/6 | 10-31 09:21 |
東南名苑 看房熱 | 4室2廳 | 108m² | 110萬 | 6/6 | 10-31 09:21 |
瑞慈花園 看房聯系 | 2室2廳 | 106.49m² | 102萬 | 3/11 | 10-26 16:20 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 97m² | 105萬 | 11/11 | 10-26 16:19 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 106.49m² | 110萬 | 2/11 | 10-26 16:19 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 107m² | 120萬 | 6/6 | 10-26 16:19 |
瑞慈花園 看房聯系 | 3室2廳 | 129m² | 125萬 | 1/10 | 10-26 16:17 |
瑞慈花園 看房聯系 | 2室2廳 | 107m² | 93萬 | 2/11 | 10-26 16:15 |
本公司出租房源 | 更多 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本店暫無出租房源 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |